Pago por SINPE Móvil · Coordinamos la entrega por WhatsApp

Guía de tallas

Mujer — blusas, vestidos y abrigos

Todas las medidas están en pulgadas, como las reporta la marca.

TallaTalla numéricaBustoCinturaCaderaManga
XXS0031.52534.528.5
XS0 / 232.5 / 33.526 / 2735.5 / 36.529 / 29.5
S4 / 634.5 / 35.528 / 2937.5 / 38.530 / 30.5
M8 / 1036.5 / 3830 / 31.539.5 / 4131 / 31.5
L12 / 1439.5 / 4133 / 34.542.5 / 4432 / 32.5
XL16 / 1842.5 / 44.536 / 3845.5 / 47.533 / 33.5
XXL16 / 1846 / 47.539.5 / 4149 / 50.534 / 34.5

Pendiente confirmar las tablas de medidas para las demás categorías (pantalones/faldas de mujer, ropa de hombre, accesorios) y por marca cuando difiera de la tabla de arriba.